the professional in service
Ремонт и обслуживание ГБЦ различных двигателей проводиться на высокоточных станках, с использованием специального инструмента, и позволяет продлить срок службы ГБЦ.
Комплекс работ, проводимых для восстановления ГБЦ, определяется по результатам дефектации.
ВИДЫ РАБОТ | Техника | ||||||
Легковая | Легковая | Грузовая | Грузовая | Спец- и | |||
отечественная | импортная | отечественная | импортная | сельхозтехника | |||
Объём двигателя | меньше 10л | более 10л | меньше 10л | более 10л | |||
Мойка ГБЦ | 300 | 300 | 500 | 700 | 825 | ||
Фрезеровка по плоскости ГБЦ | 450-600 | 650 | 1400-1800 | 1400 | 1800 | 1650 | 2125 |
Опрессовка системы охлаждения ГБЦ | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 2000 | ||
Дефектовка ГБЦ с проверкой клапанов и сёдел (1 цилиндр) | 175 | 175 | 300 | 300 | 355 | ||
Замена направляющей клапана ГБЦ (за 1 седло) | 50 | 50 | 90 | 100 | 120 | ||
Замена маслосъёмного колпачка без проверки ГБЦ | 15 | 15 | 20 | 20 | 24 | ||
Замена или восстановление седла клапана без проверки ГБЦ (за 1 седло) | 300 | 300 | 350 | 500 | 590 | ||
Замена втулок распредвала (за 1 втулку) | - | - | - | 600 | 700 | ||
Восстановление резьбы | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||
Высверливание обломанной шпильки коллектора | 150 | 200 | 200 | 200 | 235 | ||
Правка седла | 100 | 100 | 130 | 150 | 175 | ||
Правка клапана | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
Мойка БЦ | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 1535 | ||
Дефектовка БЦ (1 цилиндр) | 50 | 50 | 70 | 100 | 120 | ||
Фрезеровка по плоскости БЦ | 500 | 650 | 1300 | 1800 | 1900 | 2125 | 2240 |
© 2011-2014 Agrotechservice LLC