Тракторы Case IH
Серия Steiger
профессионал в сервисе
Тел/факс: (87951) 7-50-59
+7-928-320-68-61
Email: [email protected]
Интернет-магазин:www.cummins-kavkaz.ru
Технология для обработки больших площадей сельхозугодий, применяемая тракторами серии Steiger, подтверждена высочайшим достижением - мировым рекордом по 24-часовой вспашке. Все тракторы серии Steiger настроены на достижение максимальной производительности.Они просты в эксплуатации и имеют комфортабельную кабину, сравнимую разве только с кабиной серии Magnum.
Серия Magnum
Тракторы серии Case IH Magnum являются одними из самых распространенных в России. Знаменитая модель MX310 показала себя как самую выносливую и эффективную. Эти тракторы сочетают передовые технологии с удобством и эффективностью, обеспечивая непревзойденную производительность в работе с пропашными культурами.
Серия Puma
Небольшие тракторы серии Case IH Puma, с мощностью не более 200л.с. идеально подходят для работ в коммунальном хозяйстве, в животноводстве, в перевозках зерновых и прочего. Тракторы этой серии оптимизированы для работы с навесным оборудованием. Показатели в этом сегменте у них выше, чем у тракторов серий Steiger, Magnum и Maxxum.
Серия MAXXUM
Тракторы серии Maxxum от Case IH сочетают мощность и универсальность для животноводства, эффективность и комфортабельность в работе. Всё это позволяет им справляться с высокими нагрузками при решении широчайшего класса задач, стоящих перед малым и средним бизнесом, занимающмися как животноводством и возделыванием пропашных растительных культур, так и коммунальными услугами.
Модель трактора | Мощность двигателся, кВт | Полезная нагрузка, кг | Грузоподъемность задней навесной системы, кг | Высота, см | Масса, т |
---|---|---|---|---|---|
CS52 | 38,3 | 1520 | 2500 | 223 | 4 |
CS52A | 38,3 | 1500 | 2500 | 223 | 4,2 |
E 2130 Pro A | 40 | 1490 | 3100 | 230 | 4 |
V 2130 Pro A | 40 | 1650 | 2700 | 231 | 4 |
E 2130 Pro | 40 | 1720 | 3100 | 230 | 4 |
V 2130 Pro | 40 | 1880 | 2700 | 231 | 4 |
CS63 | 46,5 | 1510 | 2500 | 223 | 4 |
CS63A | 46,5 | 1490 | 2500 | 223 | 4,2 |
E 2140 Pro | 48 | 1640 | 3100 | 233 | 4 |
V 2140 Pro | 48 | 1800 | 2700 | 233 | 4 |
E 2140 Pro A | 48 | 1410 | 3100 | 233 | 4 |
V 2140 Pro A | 48 | 1570 | 2700 | 233 | 4 |
CS68 | 50 | 1380 | 2650 | 238 | 4,2 |
CS68A | 50 | 1400 | 2650 | 238 | 4,5 |
E 2150 Pro | 55 | 1640 | 3100 | 235 | 4 |
V 2150 Pro | 55 | 1570 | 2700 | 235 | 4 |
V 2150 Pro A | 55 | 1800 | 2700 | 235 | 4 |
E 2150 Pro A | 55 | 1410 | 3100 | 235 | 4 |
CS75A | 55 | 1400 | 2650 | 238 | 4,5 |
CS78A | 57 | 2550 | 4810 | 255 | 6,5 |
CS86A | 63 | 2550 | 4810 | 260 | 6,5 |
CS 94 A | 68 | 2550 | 4810 | 260 | 6,5 |
MX HOMaxxum | 81 | 3400 | 5871 | 297 | 9 |
SC 110 A | 81 | 3310 | 10200 | 286 | 8.5 |
MX 120 Maxxum | 88 | 3300 | 5871 | 294 | 9 |
CS 120 A | 88 | 3580 | 10200 | 289 | 9 |
CVX 120 A | 88 | 3230 | 10200 | 299 | 9,5 |
CS 130 A | 96 | 3550 | 10200 | 294 | 9 |
CVX 130 A | 96 | 3230 | 10200 | 299 | 9,5 |
MX 135 Maxxum | 99 | 3200 | 5871 | 294 | 9 |
CS 150 A | 110 | 4030 | 10200 | 293 | 9,5 |
CVX 150 A | 110 | 4630 | 10200 | 304 | 11 |
MX 150 Maxxum | 111 | 5787 | 8327 | 298 | 12,5 |
MX 170 Maxxum | 122 | 5055 | 8327 | 298 | 12,5 |
CVX 170 A | 125 | 4350 | 10200 | 305 | 11 |
MX 180 Magnum | 134 | 3560 | 9215 | 315 | 12,5 |
MX 200 Magnum | 150 | 5060 | 9215 | 315 | 14 |
MX 220 Magnum | 165 | 4780 | 10370 | 315 | 14 |
MX 240 Magnum | 181 | 4780 | 10370 | 320 | 14 |
MX 270 Magnum | 205 | 4740 | 11160 | 320 | 14 |
STX 440 Quadtrac | 275 | 2320 | 386 | 24,1 | |
STX 375 Quadtrac | 280 | 2320 | 386 | 24,16 | |
STX 375 | 280 | 2742 | 386 | 20,142 |
В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию каждого двигателя описано, как найти серийный номер двигателя на паспортной табличке. Также серийный номер указан в ПТС.
Серийный номер двигателя Cummins является уникальным идентификатором. Только с его помощью специалисты могут подобрать запчасти для Вашего двигателя.